Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7958 | 99,62% | 4107 | 51,41% | 3851 | 48,21% |
2 | KRISTEN | 29 | 0,36% | 15 | 0,19% | 14 | 0,18% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025