Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 261 | 3,27% | 146 | 1,83% | 115 | 1,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 617 | 7,72% | 311 | 3,89% | 306 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 747 | 9,35% | 387 | 4,84% | 360 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 822 | 10,29% | 451 | 5,65% | 371 | 4,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 828 | 10,37% | 437 | 5,47% | 391 | 4,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 773 | 9,68% | 370 | 4,63% | 403 | 5,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 756 | 9,46% | 375 | 4,69% | 381 | 4,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 729 | 9,13% | 399 | 4,99% | 330 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 7,25% | 293 | 3,67% | 286 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 6,16% | 254 | 3,18% | 238 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 4,42% | 176 | 2,20% | 177 | 2,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 3,94% | 162 | 2,03% | 153 | 1,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,03% | 131 | 1,64% | 111 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2,19% | 92 | 1,15% | 83 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 294 | 3,68% | 136 | 1,70% | 158 | 1,98% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025