Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 285 | 3,57% | 157 | 1,97% | 128 | 1,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 622 | 7,79% | 316 | 3,96% | 306 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 740 | 9,26% | 385 | 4,82% | 355 | 4,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 833 | 10,43% | 453 | 5,67% | 380 | 4,76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 839 | 10,50% | 442 | 5,53% | 397 | 4,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 773 | 9,68% | 369 | 4,62% | 404 | 5,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 744 | 9,31% | 377 | 4,72% | 367 | 4,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 714 | 8,94% | 387 | 4,84% | 327 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 580 | 7,26% | 292 | 3,66% | 288 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 6,18% | 253 | 3,17% | 241 | 3,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 354 | 4,43% | 176 | 2,20% | 178 | 2,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 3,82% | 157 | 1,97% | 148 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 2,98% | 132 | 1,65% | 106 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2,19% | 91 | 1,14% | 84 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 287 | 3,59% | 133 | 1,66% | 154 | 1,93% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025