Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 3,41% | 152 | 1,90% | 120 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 617 | 7,72% | 311 | 3,89% | 306 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 742 | 9,29% | 385 | 4,82% | 357 | 4,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 828 | 10,37% | 452 | 5,66% | 376 | 4,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 830 | 10,39% | 433 | 5,42% | 397 | 4,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 778 | 9,74% | 378 | 4,73% | 400 | 5,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 755 | 9,45% | 377 | 4,72% | 378 | 4,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 717 | 8,98% | 391 | 4,89% | 326 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 581 | 7,27% | 295 | 3,69% | 286 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 6,18% | 251 | 3,14% | 243 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 4,33% | 175 | 2,19% | 171 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 3,96% | 162 | 2,03% | 154 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3,02% | 133 | 1,66% | 108 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 2,20% | 91 | 1,14% | 85 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 290 | 3,63% | 134 | 1,68% | 156 | 1,95% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025