Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 2,85% | 125 | 1,56% | 103 | 1,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 603 | 7,55% | 310 | 3,88% | 293 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 746 | 9,34% | 385 | 4,82% | 361 | 4,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 821 | 10,28% | 448 | 5,61% | 373 | 4,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 819 | 10,25% | 432 | 5,41% | 387 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 747 | 9,35% | 357 | 4,47% | 390 | 4,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 761 | 9,53% | 382 | 4,78% | 379 | 4,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 756 | 9,46% | 415 | 5,20% | 341 | 4,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 588 | 7,36% | 295 | 3,69% | 293 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 499 | 6,25% | 249 | 3,12% | 250 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 4,39% | 183 | 2,29% | 168 | 2,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 4,21% | 169 | 2,12% | 167 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 3,10% | 137 | 1,72% | 111 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 2,14% | 93 | 1,16% | 78 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 309 | 3,87% | 140 | 1,75% | 169 | 2,12% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025