Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 281 | 3,52% | 155 | 1,94% | 126 | 1,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 623 | 7,80% | 316 | 3,96% | 307 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 738 | 9,24% | 384 | 4,81% | 354 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 831 | 10,40% | 453 | 5,67% | 378 | 4,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 837 | 10,48% | 440 | 5,51% | 397 | 4,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 776 | 9,71% | 372 | 4,66% | 404 | 5,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 744 | 9,31% | 374 | 4,68% | 370 | 4,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 720 | 9,01% | 392 | 4,91% | 328 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 577 | 7,22% | 291 | 3,64% | 286 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 495 | 6,20% | 252 | 3,15% | 243 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 4,34% | 176 | 2,20% | 171 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 3,93% | 159 | 1,99% | 155 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 2,98% | 132 | 1,65% | 106 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2,19% | 91 | 1,14% | 84 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 287 | 3,59% | 133 | 1,66% | 154 | 1,93% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025