Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 291 | 3,63% | 159 | 1,98% | 132 | 1,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 627 | 7,82% | 321 | 4,00% | 306 | 3,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 734 | 9,16% | 383 | 4,78% | 351 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 843 | 10,52% | 449 | 5,60% | 394 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 835 | 10,42% | 446 | 5,56% | 389 | 4,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 771 | 9,62% | 365 | 4,55% | 406 | 5,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 740 | 9,23% | 378 | 4,71% | 362 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 721 | 8,99% | 391 | 4,88% | 330 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 7,30% | 297 | 3,70% | 288 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 6,06% | 247 | 3,08% | 239 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 4,44% | 175 | 2,18% | 181 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 3,85% | 158 | 1,97% | 151 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 2,99% | 134 | 1,67% | 106 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2,18% | 91 | 1,14% | 84 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 299 | 3,73% | 142 | 1,77% | 157 | 1,96% |
JUMLAH | 8017 | 100,00% | 4139 | 51,63% | 3878 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8017 | 100,00% | 4139 | 51,63% | 3878 | 48,37% |
Diperbarui pada : 08 Desember 2023