Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1603 | 20,00% | 842 | 10,50% | 761 | 9,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 850 | 10,60% | 432 | 5,39% | 418 | 5,21% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2959 | 36,91% | 1455 | 18,15% | 1504 | 18,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1396 | 17,41% | 708 | 8,83% | 688 | 8,58% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1072 | 13,37% | 638 | 7,96% | 434 | 5,41% |
6 | DIPLOMA I/II | 12 | 0,15% | 3 | 0,04% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,34% | 12 | 0,15% | 15 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 91 | 1,14% | 44 | 0,55% | 47 | 0,59% |
9 | STRATA II | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 8017 | 100,00% | 4139 | 51,63% | 3878 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8017 | 100,00% | 4139 | 51,63% | 3878 | 48,37% |
Diperbarui pada : 08 Desember 2023