Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1603 | 20,07% | 842 | 10,54% | 761 | 9,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 850 | 10,64% | 432 | 5,41% | 418 | 5,23% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2935 | 36,74% | 1443 | 18,06% | 1492 | 18,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1392 | 17,43% | 705 | 8,83% | 687 | 8,60% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1071 | 13,41% | 637 | 7,97% | 434 | 5,43% |
6 | DIPLOMA I/II | 12 | 0,15% | 3 | 0,04% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,34% | 12 | 0,15% | 15 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 91 | 1,14% | 44 | 0,55% | 47 | 0,59% |
9 | STRATA II | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7988 | 100,00% | 4123 | 51,61% | 3865 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025