You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Narawita
Desa Narawita

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA NARAWITA "NARAWITA NGEUREUYEUH" SEJARAH DESA

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun IV , Ketua JAJANG OLEH 734 2462 1290 1172
1 RW 11 162 532 278 254
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 10 304 1040 550 490
1 RT 01 104 372 203 169
2 RT 04 53 174 92 82
3 RT 02 92 300 151 149
4 RT 03 55 194 104 90
3 RW 13 123 402 201 201
1 RT 01 89 283 139 144
2 RT 02 34 119 62 57
4 RW 09 145 488 261 227
1 RT 02 76 257 134 123
2 RT 01 69 231 127 104
2 Dusun III , Ketua SARIPUDIN ISA 340 1033 522 511
1 RW 07 204 611 306 305
1 RT 01 119 363 178 185
2 RT 02 85 248 128 120
2 RW 06 136 422 216 206
1 RT 02 70 212 107 105
2 RT 01 66 210 109 101
3 Dusun II , Ketua OJON SANJAYA 689 2316 1169 1147
1 RW 03 243 883 438 445
1 RT 03 37 126 65 61
2 RT 01 33 132 66 66
3 RT 02 39 142 78 64
2 RW 05 244 783 395 388
1 RT 02 82 279 145 134
2 RT 01 95 308 141 167
3 RT 03 67 196 109 87
3 RW 08 202 650 336 314
1 RT 02 72 251 131 120
2 RT 01 130 399 205 194
4 Dusun I , Ketua LEO GUSTAMAN. F K 641 2172 1140 1032
1 RW 12 148 461 251 210
1 RT 01 71 233 132 101
2 RT 02 77 228 119 109
2 RW 01 149 531 283 248
1 RT 01 75 265 133 132
2 RT 02 74 266 150 116
3 RW 04 148 509 254 255
1 RT 01 68 229 111 118
2 RT 02 80 280 143 137
4 RW 02 196 671 352 319
1 RT 01 101 349 190 159
2 RT 02 95 322 162 160
TOTAL 2404 7983 4121 3862

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan